Поставки инженерного
и теплообменного
оборудования по России
и теплообменного
оборудования по России
Ваш город:
Псков Расход, м3/ч | 2.72 |
---|---|
Напор, м | 113.2 |
По типу перекачиваемой жидкости | для перекачки щелочи |
Тип | пневматические |
Страна | США |
Максимальная температура жидкости, °C | 107 |
Макс. вязкость, сстокс | 20000 |
Выходной патрубок, мм | 25 |
Входной патрубок, мм | 25 |
Тип привода | Пневматический |
Положение насоса | Поверхностный |
Принцип действия | Мембранный |
Диаметр твердых включений, мм | 6.4 |
Самовсос | Да |
Воздушный патрубок, мм | 15 |
ДхШхВ, см | 31х45х34 |
Вес, кг | 38 |
Артикул | 874.46380 |
По вашему желанию, мы можем доставить товар по нужному адресу. Параметры доставки обговариваются с менеджером при оформлении заказа.
Вы можете забрать товар самостоятельно, в пунктах выдачи товара. В таком случае обязательно уточните у менеджера наличие товара на складе в Пскове.
Если товара нет в наличии, его отправят с ближайшего склада в Ваш регион.